LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1 | Họ và tên | Mai Thị Minh Ngọc | Giới tính | Nữ |
| 2 | Ngày sinh | 08/01/1980 | Nơi sinh | Hưng Yên |
| 3 | Mã định danh cá nhân | 034180001459 | ||
| 4 | Chức vụ | Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng | Cơ quan công tác: Trường Đại học Mở Hà Nội | |
| 5 | Địa chỉ liên hệ | B101 Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai, Hà Nội | ||
| 6 | Điện thoại | 0989067691 | minhngoccnsh@hou.edu.vn | |
| 7 | Học hàm, học vị | Thạc sĩ | ||
| 8 | Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Công nghệ sinh học | Ngành: Công nghệ sinh học | ||
| Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: | ||||
| 9 | Ngoại ngữ sử dụng | Tiếng Anh | ||
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
| Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Công nghệ sinh học | Viện Đại học Mở Hà Nội | 2003 | Chính quy |
| Thạc sĩ | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | 2014 | Chính quy |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
|---|---|---|---|
| 2003-2010 | Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch | Nghiên cứu viên | Công nghệ sinh học |
| 2010-2012 | Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Mở Hà Nội | Nghiên cứu viên | Công nghệ sinh học |
| 2012-nay | Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Trường Đại học Mở Hà Nội | Chuyên viên | Công nghệ sinh học |
IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | ISSN/ISBN (nếu có) | Phân loại 6 | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WoS | |||||||
| 1 | Pham Thi Tam, Nguyen Thi Thu Hien, Vu Thi Bich Huyen, Bui Thi Hai Hoa, Thi Minh Ngoc Mai, Trinh Thi Thu Hang, Man Hong Phuoc, Le Minh Hai, Ta Thi Binh, Le Thanh Hai Ha | 2025 | Probiotics containing Streptomyces spp. improved water quality, survival, growth, and fillet quality of striped catfish under intensive farming | ISSN: 1562-2916 | Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2026, 25(1) 105-126 | ● | |
| 2 | Thi Minh Ngoc Mai, Thi Bich Huyen Vu, Minh Ha Le, Thi Thu Hien Nguyen, Thi Thu Hang Trinh, Minh Hai Le, Nguyen Ngoc Tran, Quang Linh Nguyen, Thi Hai Yen Pham, Hoang Nam Pham, and Thi Tam Pham | 2023 | Protective effect of willow (Salix babylonica L.) on fish resistance to Vibrio parahaemolyticus and Vibrio alginolyticus | ISSN: 2079-6382 | Antibiotics; volume 12(6):989, 2023 | DOI: 10.3390/antibiotics12060989 | |
| Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | |||||||
| 1 | Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Tú Quỳnh | 2023 | Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý bằng Aminoethoxyvinylglycine giai đoạn cận thu hoạch đến sản lượng, chất lượng và bảo quản quả bơ Hass Tây Nguyên | ISSN: 0866-8051 | Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội | ||
| 2 | Lê Minh Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh, Trương Thị Thành Vinh, Mai Thị Minh Ngọc, Đào Thị Hồng Vân | 2023 | Ảnh hưởng của xạ khuẩn Streptomyces sp. trong hệ thống biofloc đối với chất lượng nước nuôi và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Probiotic ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản | |||
| 3 | Hồ Đắc Hùng, Đỗ Trung Sỹ, Nguyễn Thị Diệp, Phạm Quỳnh Trang, Hoàng Thị Phương, Trần Hữu Huy, Hà Thị Hải Yến, Bùi Kim Anh, Mai Thị Minh Ngọc, Vũ Đình Hoàng | 2023 | Thành phần hóa học vỏ cây bàng (họ trâm bầu) | ISSN: 0866-8051 | Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội | ||
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Thị Thu Lê, Mai Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Tâm | 2023 | Phương pháp chẩn đoán bệnh ở cá rô phi do Tilapia Lake Virus và vắc-xin phòng bệnh | ISSN: 1859-4751 | Tạp chí KHKT Thú y | ||
| 5 | Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Bích Huyền, Bùi Thị Hải Hòa, Lê Minh Hải | 2022 | Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nhũ tương nano từ tinh dầu lá trầu không (Piper betle L.) ứng dụng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND ở tôm. | ISSN: 1859-4581 | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
| 6 | Bùi Thị Hải Hòa, Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Hoàng Nam, Vũ Thị Bích Huyền | 2021 | Khảo sát tính kháng khuẩn, kháng viêm của cao chiết từ cây Ngải mọi (Globba pendula Roxb.) | ISSN: 1859-4581 | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | ||
| 7 | Đỗ Minh Trung, Đỗ Quyết, Hồ Anh Sơn, Phạm Thế Tài, Nguyễn Lĩnh Toàn, Đỗ Thị Tuyên, Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Hà | 2021 | Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế sự tăng sinh, di cư và xâm lấn của prodigiosin trên dòng tế bào ung thư gan Hep3B in vitro | ISSN: 0866-790X | Tạp chí nội khoa Việt Nam | ||
| 8 | Lê Minh Hải, Mai Thị Minh Ngọc, Đoàn Quốc Hưng | 2020 | Nghiên cứu tạo chế phẩm nhũ tương hợp chất kháng khuẩn của cây bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dahnardt) phục vụ điều trị bệnh hoại tử gan tụy ở tôm chân trắng | ISSN: 1859-4581 | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | ||
| 9 | Đỗ Minh Trung, Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Viết Lượng, Mai Thị Minh Ngọc, Vũ Bình Dương | 2020 | Nghiên cứu Độc tính cấp và Bán trường diễn của nước Prosin trên động vật thực nghiệm. | ISSN: 1859-2376 | Tạp chí Sinh lý học Việt Nam | ||
| 10 | Đỗ Minh Trung, Đỗ Ngọc Ánh, Trần Viết Tiến, Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Thị Tuyên | 2019 | Đánh giá hoạt tính kháng nấm Candida albicans và nấm Cryptococus neoformans của hợp chất Prodigiosin | ISSN: 0868-3735 | Tạp chí Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng | ||
| 11 | Nguyễn Mạnh Hiểu, Phạm Anh Tuấn, Đỗ Thu Trang, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Thị Minh Ngọc | 2017 | Ảnh hưởng của từ trường trong công nghệ lạnh đông CAS đến chất lượng quả nhãn | ISSN: 1859-4581 | Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn | ||
| Sách chuyên khảo, giáo trình | |||||||
2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
| STT | Tên tác giả | Năm cấp bằng | Tên văn bằng | Số bằng/ Số đơn | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
| TT | Tên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn | Năm được công nhận | Năm kết thúc (nếu có) | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
| Tên nhiệm vụ, Chương trình | Cơ quan quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu chế tạo chế phẩm kháng sinh có nguồn gốc từ thực vật dạng nhũ tương nano phục vụ phòng và điều trị hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính EMS/AHPND ở tôm; mã số B2019-MHN-03 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Chủ nhiệm đề tài | 1/2019 – 12/2020 | Nghiệm thu Đạt |
| Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano đồng trên động vật nhằm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp; mã số V2018.01-02 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 1-12/2018 | Nghiệm thu Đạt |
| Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotic chứa xạ khuẩn (Streptomyces spp.) ứng dụng trong chăn nuôi gà thịt công nghiệp; mã số B2026-MHN-02 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thành viên chính | 1/2026 – 12/2027 | Đang thực hiện |
| Nghiên cứu áp dụng chế phẩm vi sinh đa chức năng trong nuôi trồng thâm canh một số loài cá nước ngọt ở Việt Nam; mã số MHN2025-01.01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên chính | 1/2025 – 12/2026 | Đang thực hiện |
V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
– ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2247-5515
– ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ngoc-Mai-Thi-Minh

