LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1 | Họ và tên | Nguyễn Văn Sơn | Giới tính | Nam |
| 2 | Ngày sinh | 11/02/1978 | Nơi sinh | Hà Nội |
| 3 | Mã định danh cá nhân | 001078012068 | ||
| 4 | Chức vụ | Giảng viên | Cơ quan công tác: Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Mở Hà Nội | |
| 5 | Địa chỉ liên hệ | Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Mở Hà Nội | ||
| 6 | Điện thoại | 091 3048 207 | sonnv@hou.edu.vn | |
| 7 | Học hàm, học vị | Thạc sĩ | ||
| 8 | Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Kỹ thuật điện tử | Ngành: Điện tử viễn thông | ||
| Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Xử lý tín hiệu trong hệ thống B5G/6G và các ứng dụng ML/AI trong xử lý dữ liệu lớn | ||||
| 9 | Ngoại ngữ sử dụng | Tiếng Anh | ||
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
| Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Điện tử – Viễn thông | Viện ĐH Mở Hà Nội | 2006 | Vừa làm vừa học |
| Thạc sĩ | Kỹ thuật điện tử | Viện ĐH Mở Hà Nội | 2010 | Tập trung |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
|---|---|---|---|
| 2006 – 2009 | Khoa CN Điện tử – Thông tin, Viện ĐH Mở HN | Cán bộ khoa | Dạy thực hành, thí nghiệm |
| 2009 – 2011 | Khoa CN Điện tử – Thông tin, Viện ĐH Mở HN | Cán bộ khoa | Công tác văn phòng, giáo vụ Khoa |
| 2012 đến 02/2022 | Khoa CN Điện tử – Thông tin, Viện ĐH Mở HN | Giảng viên, Phó trưởng khoa | Giảng dạy, NCKH, Quản lý |
| 03/2022 đến 12/2023 | Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Mở Hà Nội | Giảng viên | Giảng dạy, NCKH |
| 01/2024 đến nay | Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Mở Hà Nội | Giảng viên, Tổ phó Bộ môn Viễn thông | Giảng dạy, NCKH |
IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | ISSN/ISBN (nếu có) | Phân loại 6 | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trọng-Minh Hoàng, Văn-Hầu Bùi, Vân-Sơn Nguyễn, Đức-Thắng Đoàn, Hoàng-Anh Đặng, Anh-Thu Pham | 2026 | A comprehensive evaluation of lightweight deep learning models for tomato disease classification on edge computing environments | ISSN: 2045-2322 | Scientific Reports, SCIE/Q1 | DOI: 10.1038/s41598-026-42439-6 | |
| 2 | Van Son Nguyen, Anh Le-Thi, Vu Duy Thuan, Chi-Bao Le, Tien Hoa Nguyen, Sang-Quang Nguyen | 2025 | Analysis of ergodic sum rate in RSMA with perfect and imperfect SIC: A multiple-antenna selection approach for optimizing UAV positioning | ISSN: 1874-4907 | Physical Communication, SCIE/Q2 | DOI: 10.1016/j.phycom.2025.102741 | |
| 3 | Van Son Nguyen, Phuong Nhung Do, Pham Xuan Khanh, Hai-Nam Le, Nguyen Thu Phuong, Pham Thanh Hiep | 2025 | On the BLER performance of UAV-assisted dual-hop V2V MIMO-NOMA systems in finite blocklength regime | ISSN: 1051-2004 | Digital Signal Processing, SCIE/Q2 | DOI: 10.1016/j.dsp.2025.105625 | |
| 4 | To-Hieu Dao, Duc-Nghia Tran, Viet-Hoan Bui, Van Son Nguyen, Dang Khanh Hoa, Pham Van Thanh, Duc-Tan Tran | 2025 | Rfar: A real-time firefighter activity recognition system using wearable accelerometer | ISSN: 1530-437X | IEEE Sensors Journal, SCIE/Q1 | DOI: 10.1109/JSEN.2025.3593466 | |
| 5 | Bui Trong Dung, Trinh Van Chien, Van Son Nguyen, Minh T. Hoang, Phuong Nhung Do, Hoang Anh Dang | 2025 | Multiple-UAV Path Planning in Obstacle Environments with Evolutionary Computation | ISSN: 1841-9844 | International Journal of Computers Communications & Control, SCIE/Q2 | DOI: 10.15837/ijccc.2025.4.6847 | |
| 6 | Tran Thi Thuy Linh, Hoang Trong Nghia, Nguyen Thi Ngoc, Tran Thi My Kim, Nguyen Van Son, Nguyen Hoai Giang, Vu Duy Thuan | 2025 | Automated Integration of Detection Algorithms, Target Recognition and Notification to Security Camera Supervisors | ISSN: 2615-9619 | Journal of Science and Technology, Hanoi University of Industry | DOI: 10.57001/huih5804.2025.282 | |
| 7 | Van Son Nguyen, Bui Anh Duc, Tran Manh Hoang, Xuan Nam Tran, Pham Thanh Hiep, Nguyen Thu Phuong | 2025 | Spatial pilot reassignment algorithm for channel estimation stage of cell-free multi-ARS communication systems | ISSN: 1051-2004 | Digital Signal Processing, SCIE/Q2 | DOI: 10.1016/j.dsp.2024.104830 | |
| 8 | Nguyen Chi Long, Trinh Van Chien, Ta Hai Tung, Van Son Nguyen, Trong-Minh Hoang, Nguyen Ngoc Hai Dang | 2024 | A Novel Deep Reinforcement Learning Method for Computation Offloading in Multi-User Mobile Edge Computing with Decentralization | 2024 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) | |||
| 9 | Van-Son Nguyen, Duc-Thuan Luong, Trong-Minh Hoang, Trung-Hieu Nguyen, Nam-Hoang Nguyen, Trung-Anh Do | 2024 | UAV Trajectory Optimization for Network Edge IoT Device Data Collecting via Deadline Distributions | ISBN: 978-3-031-75593-4 | Intelligence of Things: Technologies and Applications (ICIT 2024) | DOI: 10.1007/978-3-031-75593-4_28 | |
| 10 | Xuan Phuc DAO, Van Son NGUYEN, Van Dung TRAN, Thanh Trung VU, The Hoang NGUYEN, Xuan Loi DAI, Nghia Hoang TRONG, Tran Tuan LINH | 2024 | A Compact Dual Bandpass Filter Using Dual Composite Right-/Left-Handed and Open-Loop Ring Resonators for 4G and 5G Applications | ISSN: 1805-9600 | Radioengineering Journal, SCIE/Q3 | DOI: 10.13164/re.2024.0213 | |
| 11 | Van Son NGUYEN, Trinh Van CHIEN, Dang Khanh HOA, Do Dinh HUNG, Hoai Giang NGUYEN, Chi Quynh LE, Lam-Thanh TU | 2024 | On the Performance of Multi-Robot Wireless-Based Networks | ISSN: 1805-9600 | Radioengineering Journal, SCIE/Q3 | DOI: 10.13164/re.2024.0127 | |
| 12 | Van Son Nguyen, Tien Hoa Nguyen | 2024 | Energy outage analysis of aerial UAV-enabled SWIPT deployments | ISSN: 2169-3536 | IEEE Access, SCIE/Q1 | DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3366660 | |
| 13 | Van Son Nguyen, Tien Hoa Nguyen | 2023 | Performance analysis of cognitive-inspired wireless powered NOMA systems with joint collaboration | ISSN: 2169-3536 | IEEE Access, SCIE/Q1 | DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3280049 | |
| 14 | Trong-Minh Hoang, Thanh Tra Nguyen, Hong-Duc Nguyen, Duc-Thuan Luong & Van-Son Nguyen | 2023 | A Novel DNN-Based IDS System Combined with an LR-GA Method to Detect Attacks | ISBN: 978-3-031-47724-9 | Intelligent Systems and Applications (IntelliSys 2023) | DOI: 10.1007/978-3-031-47724-9_15 | |
| 15 | Van Dung Tran, Van Son Nguyen*, Xuan Phuc Dao, Thi Hanh Quach, Thanh Trung Vu, The Hoang Nguyen, Van Ba Nguyen, Hai Anh Ngo | 2023 | A Wide Passband Ratio and Low-Complexity X-Band SIW Dual-Band Bandpass Filter | ISSN: 1791-2377 | Journal of Engineering Science and Technology Review, Scopus Q4 | DOI: 10.25103/jestr.166.16 | |
| 16 | Trong-Minh Hoang, Anh-Thu Pham, Thanh-Thuy Tran Thi, Van-Son Nguyen | 2022 | A Comprehensive Survey of Fuzzy Inference Systems Used for Clustering Problems in WSNs | ISBN: 978-1-6654-5422-3 | 2022 9th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) | ||
| 17 | Viet-Manh Do, Tran Quang-Huy, Van Son Nguyen, Pham Van Thanh, Nguyen Canh Minh, Duc-Tan Tran, Duc-Nghia Tran | 2022 | The effect of sensor position deflection on behavior classification performance | ISBN: 978-1-6654-5188-8 | 2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) | ||
| 18 | Van Binh Nguyen, Van An Vo, Thi Thuy Nga Le, Van Son Nguyen | 2022 | Build Full Model for Production Data Monitoring and Managing using IoT Technology | ISBN: 978-1-6654-5188-8 | 2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) | ||
| 19 | Van Binh Nguyen, Phu Duy Trinh, Thi Thuy Nga Le, Van Son Nguyen | 2022 | Fast Warning System for Driver of Distraction with Traffic Object Recognition by Image Processing | ISBN: 978-1-6654-5188-8 | 2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) | ||
| 20 | Tan Nhat Nguyen, Van Son Nguyen, Hoai Giang Nguyen, Lam Thanh Tu, Trinh Van Chien, Tien Hoa Nguyen | 2022 | On the Performance of Underlay Device-to-Device Communications | ISSN: 1424-8220 | Sensors, SCIE/Q1 | DOI: 10.3390/s22041456 | |
| 21 | Hoai Giang Nguyen, Xuan Tung Nguyen, Van Son Nguyen, Trinh Van Chien, Tien Hoa Nguyen, Soonghwan Ro | 2020 | Max–Min Fairness Optimization for D2D Communications Coexisting with Cellular Networks | ISSN: 2079-9292 | Electronics, SCIE/Q2 | DOI: 10.3390/electronics9091422 | |
| 22 | Trinh Quang Duc, Nguyen Van Son, Nguyen Hoai Giang | 2019 | A Developed Design to Enlarge the Spectrum for Analog Electronic Stethoscope | ISSN: 1791-2377 | Journal of Engineering Science and Technology Review, Scopus Q4 | DOI: 10.25103/jestr.122.24 | |
| 23 | Nguyen Van Son, Le Chi Quynh, Tran Vu Kien, Dao Huy Du, Dang Khanh Hoa | 2019 | FPGA Implementation of optimal PN_sequences by time_multiplexing technique | ISSN: 2367-3389 | ICERA 2019 – International Conference on Engineering Research and Applications, Scopus Q4 | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37497-6_44 | |
| 24 | Trinh Quang Duc, Nguyen Van Son, Nguyen Hoai Giang, Dao Huy Du, Ha Ngoc Thu | 2019 | An Analysis of Lung Sound from Electronic Stethoscope with Spectrogram | ISSN: 2367-3389 | ICERA 2019 – International Conference on Engineering Research and Applications, Scopus Q4 | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37497-6_12 | |
| 25 | Tran Van Cuong, Le Duy Tien, Nguyen Van Son, Dao Huy Du, Le Trung Thanh | 2026 | Ultrasensitive Optical Intensity-Modulated Sensor Based on Symmetry-Broken 3×3 MMI for Salinity Detection in Wireless IoT Applications | ISSN: 1859-2171; e-ISSN: 2615-9562 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên | DOI: 10.34238/tnu-jst.13354 | |
| 26 | Nguyen Quach Co, Tran Duc Thoan, Nguyen Van Phe, Nguyen Van Son, Dao Huy Du, Dang Hoang Anh* | 2026 | Performance Analysis of OFDM and SC-FDM for Uplink Transmission in Mobile Video Systems | ISSN: 1859-2171; e-ISSN: 2615-9562 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên | DOI: 10.34238/tnu-jst.13311 | |
| 27 | Le Duy Tien, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Van Son, Dao Huy Du, Le Trung Thanh | 2026 | CMOS-Compatible Fano Resonant Sensor Using 3×3 GI-MMI for Real-Time Seawater Salinity Detection | ISSN: 1859-2171; e-ISSN: 2615-9562 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên | DOI: 10.34238/tnu-jst.13570 | |
| 28 | Nguyễn Thái Cường, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Hoàng Anh, Nguyễn Bá Nghiễn, Phạm Thanh Hiệp | 2026 | Tối ưu hóa tổng thông lượng cho hệ thống viễn thông với nhiều trạm chuyển tiếp trên không bằng thuật toán tối ưu bầy đàn | P-ISSN: 1859-3585; E-ISSN: 2615-9619 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DOI: 10.57001/huih5804.2026.050 | |
| 29 | Tran Thi Thuy Linh, Hoang Trong Nghia, Nguyen Thi Ngoc, Tran Thi My Kim, Nguyen Van Son, Nguyen Hoai Giang, Vu Duy Thuan | 2025 | Tích hợp tự động của các thuật toán phát hiện, nhận dạng mục tiêu và thông báo cho người giám sát camera an ninh | P-ISSN: 1859-3585; E-ISSN: 2615-9619 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DOI: 10.57001/huih5804.2025.282 | |
| 30 | Do Phuong Nhung, Nguyen Van Son, Pham Thanh Hiep, Hai-Nam Le | 2025 | Performance Analysis of MIMO Full-Duplex NOMA Networks with Max-Min Relay Selection for Short-Packet Communications | ISSN: 1859-378X | REV Journal on Electronics and Communications | DOI: 10.21553/rev-jec.412 | |
| 31 | Phan Thi Kim Chinh, Nguyen Hoai Giang, Nguyen Van Son, Tran Manh Hoang | 2022 | Low-Complexity and Robust Framework of Precoding for Multi-Panel Massive MIMO | ISSN: 3093-3315 | Journal of Science and Technology | DOI: 10.51316/jst.155.ssad.2022.32.1.8 | |
| 32 | Nguyễn Văn Sơn*, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh | 2019 | Xử lý tín hiệu số bằng dãy giả ngẫu nhiên | ISSN: 1859-2171; e-ISSN: 2615-9562 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên | https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/431 | |
| 33 | Nguyễn Hoài Giang, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Thanh Bình | 2017 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến | ISSN: 1859-2171; e-ISSN: 2615-9562 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên | https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1271 |
2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
| TT | Tên tác giả | Năm cấp bằng | Tên văn bằng | Số bằng/ Số đơn | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
| TT | Tên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn | Năm được công nhận | Năm kết thúc (nếu có) | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
| Tên nhiệm vụ, Chương trình | Cơ quan quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu giải thuật lập lịch bay tối ưu cho UAV thu thập dữ liệu từ hệ thống IoT phục vụ nuôi ong mật tự nhiên (MHN2023-01.01) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 2023 – 2024 | Đã nghiệm thu |
| Phân bổ tài nguyên kết hợp tác vụ cho hệ thống truyền thông D2D được hỗ trợ bởi MEC (MHN2020-01.01) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 2020 – 2021 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu thiết kế chế tạo ống nghe điện tử y tế phổ rộng (B2017-MHN.01) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Chủ nhiệm đề tài | 2017 – 2019 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm tích hợp ứng dụng công nghệ FPGA (V2012-04) | Viện Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 01/2012 – 12/2012 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu thiết kế triển khai thiết bị thí nghiệm tích hợp sử dụng vi xử lý PIC ứng dụng trong đào tạo (V2011-04) | Viện Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 01/2011 – 12/2011 | Đã nghiệm thu |
| Phát triển kỹ thuật dò biên, phát hiện biên trong ảnh và ứng dụng (V2020) | Viện Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 05/2010 – 12/2010 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu mô hình xử lý mù tiếng việt (V2009-03) | Viện Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 04/2009 – 12/2009 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu phát triển phương pháp dẫn đường cho Robot trên nền tảng ROS và LiDAR tích hợp đa cảm biến định hướng ứng dụng hỗ trợ nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên chính | 2020 – 2021 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu, chế tạo thiết bị trợ giúp tập luyện đi lại cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não (B2014-31-21) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thành viên | 2014 – 2016 | Đã nghiệm thu |
| Giải pháp loại bỏ nhiễu giữa hệ thống truyền thông sử dụng giao tiếp từ thiết bị đến thiết bị và mạng LTE tiên tiến (B2019-MHN-05) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thành viên chính | 2019 – 2021 | Đã nghiệm thu |
V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
– Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_m1lPVMAAAAJ&hl=en
– ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8445-9163
– ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Van-Nguyen-456

