LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1 | Họ và tên | Vũ An Dân | Giới tính | Nam |
| 2 | Ngày sinh | 06/10/1976 | Nơi sinh | Tây Hồ – Hà Nội |
| 3 | Mã định danh cá nhân | 001076025714 | ||
| 4 | Chức vụ | Giảng viên | Cơ quan công tác: Khoa Du lịch – Trường Đại học Mở Hà Nội | |
| 5 | Địa chỉ liên hệ | 7, Hẻm 4/81, Ngõ Hòa Bình 7, Phố Minh Khai, Bạch Mai, Hà Nội | ||
| 6 | Điện thoại | 0912.542.447 | pad61076@hou.edu.vn | |
| 7 | Học hàm, học vị | Thạc sỹ | ||
| 8 | Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Quản trị kinh doanh | Ngành: Quản trị du lịch | ||
| Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Du lịch, khách sạn, lữ hành, hành vi khách du lịch, du lịch bền vững | ||||
| 9 | Ngoại ngữ sử dụng | Tiếng Anh | ||
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
| Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Tiếng Anh | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | 1997 | Tại chức |
| Đại học | Quản trị kinh doanh (Du lịch) | Viện Đại học Mở Hà Nội | 1999 | Tập trung dài hạn |
| Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Viện Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội | 2009 | Chính quy |
| Tiến sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Công lập Bulacan – Philippines | 2016 | Từ xa (chưa làm thủ tục công nhận bằng) |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
|---|---|---|---|
| 1/2000 – 1/2011 | Khoa Du lịch – Trường Đại học Mở Hà Nội | Giảng viên; Tổ trưởng bộ môn Quản trị Du lịch | Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn |
| 2/2011 – 6/2021 | Khoa Du lịch – Trường Đại học Mở Hà Nội | Giảng viên; Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch | Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn |
| 7/2021 – nay | Khoa Du lịch – Trường Đại học Mở Hà Nội | Giảng viên; Giám đốc trung tâm tư vấn và phát triển du lịch | Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn |
| 2014 – 12/2021 | Hội đồng tư vấn du lịch (Tourism Advisory Board – TAB) | Ủy viên hội đồng | Nhóm công tác chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch |
IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | ISSN/ISBN (nếu có) | Phân loại 6 | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ An Dân, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Vũ Anh Minh | 2026 | Trao quyền cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại nông thôn qua đào tạo từ xa: Nghiên cứu khám phá về nhu cầu với đào tạo tiếp thị số | e-ISSN: 3093-334X | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính | Link bài báo | |
| 2 | Bùi Hà Linh, Vũ An Dân, Trần Thu Phương | 2025 | Cung cấp các sản phẩm du lịch cho người khuyết tật: Góc nhìn từ doanh nghiệp lữ hành | e-ISSN: 3093-334X | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính | Link bài báo | |
| 3 | Vũ Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thu Phương, Vũ An Dân, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hoài An | 2025 | Tẩy xanh trong kinh doanh lưu trú | ISBN: 978-632-607-521-2 | Sách chuyên khảo | ResearchGate | |
| 4 | An Dan Vu, Tan Vo-Thanh, Thi Tuyet Mai Nguyen, Ha Linh Bui, Tan Nhat Pham | 2024 | Tourism social sustainability in remote communities in Vietnam: Tourists’ behaviors and their drivers | e23619 | Tạp chí Heliyon | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23619 | Volume 10, Issue 1, 15 January 2024 |
| 5 | Vũ An Dân, Bùi Hà Linh, Mai Thị Hoài Thu | 2024 | Khám phá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định thực hiện hành vi có tác động tới sự bền vững về mặt xã hội của du khách nội địa | ISSN: 2615-9848 | Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế, số 161 (01/2024) | https://vjol.info.vn/jiem/article/view/94018 | |
| 6 | Vũ An Dân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Mai | 2023 | Supervisory guidance and tourists behaviors: An exploratory study from socially sustainable tourism perspective | ISSN: 2588-1493 | Journal of Finance and Accounting Research, No 04(23)-2023 | ResearchGate |
2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
| TT | Tên tác giả | Năm cấp bằng | Tên văn bằng | Số bằng/ Số đơn | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
| TT | Tên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn | Năm được công nhận | Năm kết thúc (nếu có) | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
| Tên nhiệm vụ, Chương trình | Cơ quan quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng công cụ Marketing số của nữ doanh nhân ở nông thôn Việt Nam (Mã số: MHN2025-OU5-02.62) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 2025 – 2026 | Đang chờ nghiệm thu |
| Tác động của sự nhận thức về hành vi tẩy xanh của du khách đến niềm tin và ý định lựa chọn cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam (Mã số: MHN2025-01.52) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 2025 | Đã nghiệm thu |
| Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành tại Hà Nội dành cho người khuyết tật (Mã số: MHN2024-2.11) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 2024 – 2025 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi của khách du lịch nội địa có ảnh hưởng đến tính bền vững về mặt xã hội của du lịch cộng đồng (Mã số: MHN2022-02.06) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài | 2022 – 2023 | Đã nghiệm thu |
| Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Việt Nam đến năm 2030 (Mã số: B2021-MHN-03) | Đề tài cấp Bộ | Thành viên | 2022 | Đã nghiệm thu |
V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
– Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0kVPBtgAAAAJ
– ORCID: https://orcid.org/0009-0000-5871-213X
– ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dan-Vu-9

