LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1 | Họ và tên | Vũ Lệ Mỹ | Giới tính | Nữ |
| 2 | Ngày sinh | 21/11/1985 | Nơi sinh | Ninh Bình |
| 3 | Mã định danh cá nhân | 037185004935 | ||
| 4 | Chức vụ | Giảng viên | Cơ quan công tác: Trường Đại học Mở Hà Nội | |
| 5 | Địa chỉ liên hệ | Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội | ||
| 6 | Điện thoại | 0975625334 | myvl@hou.edu.vn | |
| 7 | Học hàm, học vị | Thạc sỹ | ||
| 8 | Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Kinh tế, Du lịch | Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn | ||
| 9 | Ngoại ngữ sử dụng | Tiếng Anh | ||
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
| Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Kinh tế | Trường Đại học Thương Mại | 2008 | Chính quy |
| Cao học | Quản trị kinh doanh | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | 2012 | Chính quy |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Hiện là giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội với hơn 13 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành. Có kinh nghiệm tham gia và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp bộ về kinh tế, du lịch, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, du lịch chăm sóc sức khỏe và kinh doanh dịch vụ lưu trú. Tham gia biên soạn sách chuyên khảo, công bố khoa học và triển khai các nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển ngành du lịch.
| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
|---|---|---|---|
| 1/12/2008-30/11/2011 | Khoa Du lịch, Đại học Mở Hà Nội | Chuyên viên | Hành chính |
| 01/12/2012- nay | Khoa Du lịch, Đại học Mở Hà Nội | Giảng viên | Giảng dạy |
III. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
| Tên nhiệm vụ, Chương trình | Cơ quan quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Các nhân tố tác động đến ứng dụng truyền thông mạng xã hội tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 2 đến 3 sao tại Hà Nội (Mã số MHN2023-02.25) | Cấp trường | Thành viên | 2023 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng và ý định sử dụng lại dịch vụ lưu trú chia sẻ của khách du lịch nội địa tại Việt Nam (MHN2024-02.10). | Cấp trường | Thành viên | 2024 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu việc áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội”. (MHN2024-02.13). | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài | 2024 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam (B2024-MHN) | Cấp Bộ | Thành viên | 2025 | Đã nghiệm thu |
| Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại thành phố Hà Nội (MHN2025-02.29) | Cấp trường | Thành viên | 2025 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong các khách sạn tại Hà Nội (MHN2026-02.25) | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài | 2026 | Đang thực hiện |
V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
– Google scholar:
– Orid: …
– Research gate: https://www.researchgate.net/profile/My-Vu-26?ev=hdr_xprf

