LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG
| 1 | Họ và tên | Nguyễn Thị Hoài An | Giới tính | Nữ |
| 2 | Ngày sinh | 05/11/1994 | Nơi sinh | Hà Nội |
| 3 | Mã định danh cá nhân | 001194025747 | ||
| 4 | Chức vụ | Giảng viên | Cơ quan công tác: Trường Đại học Mở Hà Nội | |
| 5 | Địa chỉ liên hệ | B101 Nguyễn Hiền, Bạch Mai, Hà Nội | ||
| 6 | Điện thoại | 0963338994 | hoaian@hou.edu.vn | |
| 7 | Học hàm, học vị | Thạc sĩ | ||
| 8 | Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Quản trị kinh doanh | Ngành: Quản trị kinh doanh | ||
| 9 | Ngoại ngữ sử dụng | Tiếng Anh | ||
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
| Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Quản trị kinh doanh (du lịch, khách sạn) | Viện Đại học Mở Hà Nội | 2016 | Chính quy |
| Đại học | Ngôn ngữ Anh | Trường Đại học Mở Hà Nội | 2025 | Chính quy |
| Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Trường Đại học Mở Hà Nội | 2023 | Chính quy |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
|---|---|---|---|
| 10/2018 – nay | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chuyên viên | Quản lý khoa học và Đối ngoại |
IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
| TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | ISSN/ISBN (nếu có) | Phân loại | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Thi Hoai An & Nguyen Thi Huong An | 2025 | Nhận thức và thái độ của sinh viên tại Hà Nội về lối sống xanh | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2025.519 | |
| 2 | Vũ Hương Giang, Nguyễn Thành Trung, Trần Thu Phương, Nguyễn Thị Hoài An | 2025 | Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng xanh cho sinh viên đại học | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2025.518 | |
| 3 | Tran Thu Phuong, Vu Huong Giang, Ngo Thi Hoang Giang, Nguyen Thi Hoai An, Phan Thi Phuong Mai | 2025 | Some literature review about wellness tourism | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2025.564 | |
| 4 | Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hoài An, Đoàn Thị Linh, Trần Thị Bích Thục | 2025 | Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên – nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Mở Hà Nội | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2025.1090 | |
| 5 | Nguyễn Thị Hoài An, Phạm Thị Loan, Đỗ Thị Uyển, Lê Quỳnh Chi | 2025 | Cơ sở lý thuyết về động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học: Tiếp cận từ các học thuyết động lực | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2025.658 | |
| 6 | Nguyễn Thị Hoài An, Lê Quỳnh Chi | 2025 | Ứng dụng marketing nội dung (content marketing) trong việc phát triển thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên | ISBN: 978-604-415-646-0 | Bài báo đăng trên kỷ yếu trong nước | ||
| 7 | Nguyễn Thị Hoài An | 2024 | Advergaming marketing – a new and effective brand communication tool | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2024.447 | |
| 8 | Vũ Hương Giang, Nguyễn Thị Hương An, Nguyễn Thành Trung, Trần Thu Phương, Nguyễn Thị Hoài An | 2024 | Phát triển kỹ năng xanh cho sinh viên đại học | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | DOI: 10.59266/houjs.2024.472 | |
| 9 | Nguyễn Thị Hoài An, Nguyễn Trung Kiên | 2023 | Giải pháp cho hoạt động truyền thông marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch (Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel) | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | ||
| 10 | Huong-An Thi Nguyen, Hoai-An Thi Nguyen & Kien Trung Nguyen | 2023 | Theoretical framework of knowledge sharing activities in universities | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | ||
| 11 | Nguyen Thi Huong An & Nguyen Thi Hoai An | 2022 | Factors determining Hanoi Open University lecturer’s work motivation | eISSN: 3030-4083; pISSN: 3030-4016 | Bài báo trên tạp chí trong nước | ||
| 12 | Huong-An Thi Nguyen, Quynh Anh Nguyen, Hoai-An Thi Nguyen | 2022 | Proposed solutions to reduce dropout students in E-learning: A case study at Hanoi Open University | ISBN: 978-89-20-04672-8 | Bài báo trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện | ||
| 13 | Vũ Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thu Phương, Vũ An Dân, Nguyễn Thị Hoài An | 2025 | Tẩy xanh trong kinh doanh lưu trú | ISBN: 978-632-607-521-2 | Sách chuyên khảo | ||
| 14 | Phùng Trọng Quế, Nguyễn Thị Hương An, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Hương Giang, Nguyễn Thị Hoài An | 2025 | Hành động sống xanh của sinh viên trên địa bàn Hà Nội | ISBN: 978-604-45-1201-3 | Sách tham khảo |
2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
| TT | Tên tác giả | Năm cấp bằng | Tên văn bằng | Số bằng/ Số đơn | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
| TT | Tên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn | Năm được công nhận | Năm kết thúc (nếu có) | Minh chứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
| Tên nhiệm vụ, Chương trình | Cơ quan quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã của khách du lịch tại Việt Nam (B2026-MHN-03.NNS) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thành viên | 01/2026 – 12/2027 | Đang thực hiện |
| Nghiên cứu giải pháp tăng cường sống xanh của sinh viên tại Hà Nội (B2023-MHN-01) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thành viên | 01/2023 – 12/2024 | Đã nghiệm thu |
| Xác định mức độ quan trọng của các yếu tố trải nghiệm du lịch đô thị trong quyết định lựa chọn dịch vụ lưu trú cao cấp tại Hà Nội: Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm | 03/2026 – 12/2026 | Đang thực hiện |
| Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa với các sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hà Nội (MHN2026-02.24) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 01/2026 – 12/2026 | Đang thực hiện |
| Tác động của vốn xã hội đến chất lượng dịch vụ du lịch và sự hài lòng của du khách tại các điểm đến du lịch cộng đồng ở Việt Nam (MHN2026-OU5-01.39) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 03/2026 – 12/2027 | Đang thực hiện |
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên chính quy Trường Đại học Mở Hà Nội | Trường Đại học Mở Hà Nội | Chủ nhiệm | 01/2025 – 12/2025 | Đã nghiệm thu |
| Tác động của sự nhận thức về hành vi tẩy xanh của du khách đến niềm tin và ý định lựa chọn cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam (MHN2025-01.52) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 03/2025 – 12/2025 | Đã nghiệm thu |
| Phát triển du lịch tâm linh gắn với Phật giáo tại Thành phố Huế (MHN2025-02.21) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 01/2025 – 12/2025 | Đã nghiệm thu |
| Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành tại Hà Nội dành cho người khuyết tật (MHN2024-02.11) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 01/2024 – 06/2025 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu giải pháp phát triển kỹ năng xanh cho sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội đáp ứng yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất bền vững (MHN2024-02.30) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 03/2024 – 12/2024 | Đã nghiệm thu |
| Đánh giá tác động của chất lượng dịch vụ tham quan tại di tích nhà tù Hỏa Lò đến sự hài lòng của khách hàng (MHN2023-02.12) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 01/2023 – 12/2023 | Đã nghiệm thu |
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội đối với mục tiêu phát triển bền vững (MHN2023.OU5-02.39) | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thành viên | 03/2023 – 12/2023 | Đã nghiệm thu |
V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
– Google scholar: …
– ORCID: …
– ResearchGate: …

